CBB61 Scannán Polapróipiléine Miotalaithe Capacitor-Sreang Dúbailte
Gnéithe Táirge
- **Dlúthdhearadh**:
Méid beag, oiriúnach d'iarratais spás-teoranta.
- **Ardéifeachtúlacht**:
Feabhsaíonn dearadh caillteanas íseal éifeachtúlacht fuinnimh.
- **Cobhsaíocht Ard**:
Feidhmíocht chobhsaí thar raon teochta leathan.
- **Ábhair Éicea-chairdiúla**:
Comhlíontach le caighdeáin RoHS, atá neamhdhíobhálach don chomhshaol.
Paraiméadair Theicniúla
Caighdeán feidhmíochta | GB/T3667.1-2016(IEC60252-1) |
Cineálacha aeráide | 40/70/21;40/85/21 |
Deimhniú sábháilteachta | UL/TUV/CQC/CE |
Voltas rátáilte | 250/300VAC, 370VAC, 450VAC |
Scóip cumais | 0.6μF~40μF |
Toilleas incheadaithe | J:±5% |
sheasamh voltas | Idir teirminéal: 2Ur(2-3s) |
Tadhlaí caillteanais | s0.0020(20 ℃, 1000Hz) |
Voltas oibre is airde | AR 1.1Un rith fad-ama |
Ceannaireacht | Bioráin sreang, cábla |
Méid Coiteann (MM)
Voltas (VAC) | 450VAC | 250VAC | |||||
Cumas Leictreach (μF) | Toirt (mm) | L | w | H | L | w | H |
1.0-1.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | |
1.2-4.0 | 47 | 18 | 34 | 47 | 18 | 34 | |
5.0-6.0 | 50 | 23 | 40 | 50 | 23 | 40 | |
6-10 | 48 | 28 | 34 | 48 | 28 | 34 | |
10-15 | 60 | 28 | 42 | 60 | 28 | 42 | |
15-25 | 60 | 39 | 50 | 60 | 39 | 50 | |
25-40 |
Marcáil: iarratas speisialta mar éileamh an chustaiméara
Feidhmchláir
Lucht leanúna leictreacha, trealamh soilsithe, agus fearais tí beaga eile.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é