Comhbhrúiteoir Aeir

Cur Síos Achomair:


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Pictiúr Modúl Umar Volta/Minicíocht Sorcóir Cumhacht Luas Seachadadh Aeir Brú Oibre Pacáil Toise (L) Toise (W) Toise (H)
49 HM1.1JW/20L 20L 230V/50Hz 64mm * 11.6 / 2 phíosa 1.5HP/1.1KW 2850rpm 212L/nóim 8bar/116psi cartán 0.48 0.48 0.56
 50 HM1.1JW/6L 6L 230V/50Hz 64mm * 11.6 / 2 phíosa 1.5HP/1.1KW 2850rpm 212L/nóim 8bar/116psi cartán 0.43 0.36 0.39
 53 HM1.1JW/15L 10L 230V/50Hz 64mm * 11.6 / 2 phíosa 1.5HP/1.1KW 2850rpm 212L/nóim 8bar/116psi cartán 0.46 0.4 0.36
 54 HM 0.78JW/24L 24L 230V/50Hz 64mm * 14.6 / 2 phíosa 1HP/0.75KW 1440rpm 135L/nóim 8bar/116psi cartán 0.6 0.26 0.6
55 HM 0.78*2JW/50L 50L 230V/50Hz 64mm * 14.6 / 4 phíosa 2HP/1.5KW 1440rpm 270L/nóim 8bar/116psi cartán 0.72 0.32 0.66
 56 HM 1.1*2JW/70L 70L 230V/50Hz 69.7mm * 20/2 phíosa 3HP/2.2KW 1440rpm 446L/nóim 8bar/116psi cartán 0.89 0.38 0.78

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í